第一機動部隊旗艦:明石改

明石改 Iowa改 羽黒改二 大鳳改 那智改二 足柄改二
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
工作艦 明石改 53 142,451 45/45 49 24 0 36 27 25 0 4 12
戦艦 Iowa改 138 2,542,907 56/101 49 174 0 129 117 82 1 91 44
重巡洋艦 羽黒改二 114 1,112,207 40/64 49 102 84 80 77 89 4 80 22
装甲空母 大鳳改 153 5,040,989 60/78 49 59 27 106 91 74 9 98 8
重巡洋艦 那智改二 98 975,539 48/56 54 98 84 91 78 82 4 75 18
重巡洋艦 足柄改二 109 1,046,738 59/63 49 100 84 82 79 86 4 77 24

制空値140, 索敵値111

Tweet