風旗艦:夕雲改

夕雲改 鬼怒改二 時津風改 涼月改 山風改 谷風改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 夕雲改 86 486,861 32/32 46 50 80 50 49 84 62 37 12
軽巡洋艦 鬼怒改二 118 1,200,332 51/51 46 55 84 86 68 89 93 68 23
駆逐艦 時津風改 84 451,168 32/32 46 48 79 49 49 81 58 34 12
駆逐艦 涼月改 89 531,752 38/38 71 56 52 116 55 86 66 44 37
駆逐艦 山風改 81 405,514 30/30 63 51 82 49 48 80 61 35 8
駆逐艦 谷風改 81 404,959 32/32 73 48 79 49 49 80 61 33 16

制空値0, 索敵値15

Tweet