37/38旗艦:叢雲改

叢雲改 五十鈴改 春雨改 谷風改 初月 時津風改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 叢雲改 97 804,053 30/30 49 49 79 49 49 88 58 38 12
軽巡洋艦 五十鈴改 48 113,955 37/37 49 47 60 58 51 58 63 28 12
駆逐艦 春雨改 76 343,393 30/30 49 49 79 42 49 78 50 31 12
駆逐艦 谷風改 68 251,368 32/32 49 48 79 46 49 74 55 29 16
駆逐艦 初月 3 420 20/20 49 35 27 73 24 49 27 8 7
駆逐艦 時津風改 68 251,870 32/32 49 46 69 49 46 74 52 29 12

制空値0, 索敵値12

Tweet