| 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装甲空母 | 大鳳改 | 155 | 5,470,000 | 40/78 | 85 | 69 | 41 | 88 | 84 | 73 | 14 | 102 | 8 |
| 潜水艦 | まるゆ改 | 98 | 942,579 | 7/7 | 49 | 5 | 19 | 0 | 11 | 28 | 0 | 18 | 7 |
| 正規空母 | Graf Zeppelin改 | 145 | 3,592,608 | 86/86 | 85 | 50 | 0 | 80 | 80 | 87 | 0 | 87 | 12 |
| 潜水空母 | 伊8改 | 155 | 5,470,000 | 23/23 | 49 | 14 | 108 | 0 | 19 | 68 | 0 | 52 | 30 |
提督経験値
戦果
戦果推定値変動
| 日時 | 戦果 | 経験値 | 引継戦果(経験値) | EO | 引継戦果(EO+任務) | 任務 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月4日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月4日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月3日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月3日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月2日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月2日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月1日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月1日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です
