第4艦隊旗艦:龍田

龍田 初雪 満潮 望月 時雨 叢雲
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 龍田 27 37,596 23/23 49 31 42 29 20 44 29 10 17
駆逐艦 初雪 14 9,485 15/15 49 16 45 23 12 45 24 6 10
駆逐艦 満潮 14 9,485 16/16 49 16 37 21 10 48 24 6 10
駆逐艦 望月 25 30,370 13/13 49 23 39 22 15 45 21 7 10
駆逐艦 時雨 26 34,296 16/16 49 24 51 31 19 53 28 8 10
駆逐艦 叢雲 26 34,759 15/15 49 27 54 33 19 50 27 8 10

制空値0, 索敵値6

Tweet