U-511改Lv140

U-511改

蒼龍改二Lv95

蒼龍改二

最上改Lv90

最上改
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
潜水艦 U-511改 140 2,827,076 17/17 60 12 96 0 20 81 0 37 50
正規空母 蒼龍改二 95 689,277 67/67 51 57 0 93 75 75 6 100 15
航空巡洋艦 最上改 90 550,892 6/50 49 97 69 89 71 66 4 70 10

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 0 0 0 0 0 0
5月20日2時 0 0 0 0 0 0
5月19日14時 0 0 0 0 0 0
5月19日2時 0 0 0 0 0 0
5月18日14時 0 0 0 0 0 0
5月18日2時 0 0 0 0 0 0
5月17日14時 0 0 0 0 0 0
5月17日2時 0 0 0 0 0 0
5月16日14時 0 0 0 0 0 0
5月16日2時 0 0 0 0 0 0
5月15日14時 0 0 0 0 0 0
5月15日2時 0 0 0 0 0 0
5月14日14時 0 0 0 0 0 0
5月14日2時 0 0 0 0 0 0
5月13日14時 0 0 0 0 0 0
5月13日2時 0 0 0 0 0 0
5月12日14時 0 0 0 0 0 0
5月12日2時 0 0 0 0 0 0
5月11日14時 0 0 0 0 0 0
5月11日2時 0 0 0 0 0 0
5月10日14時 0 0 0 0 0 0
5月10日2時 0 0 0 0 0 0
5月9日14時 0 0 0 0 0 0
5月9日2時 0 0 0 0 0 0
5月8日14時 0 0 0 0 0 0
5月8日2時 0 0 0 0 0 0
5月7日14時 0 0 0 0 0 0
5月7日2時 0 0 0 0 0 0
5月6日14時 0 0 0 0 0 0
5月6日2時 0 0 0 0 0 0
5月5日14時 0 0 0 0 0 0
5月5日2時 0 0 0 0 0 0
5月4日14時 0 0 0 0 0 0
5月4日2時 0 0 0 0 0 0
5月3日14時 0 0 0 0 0 0
5月3日2時 0 0 0 0 0 0
5月2日14時 0 0 0 0 0 0
5月2日2時 0 0 0 0 0 0
5月1日14時 0 0 0 0 0 0
5月1日2時 0 0 0 0 0 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です