第4艦隊旗艦:如月改二

如月改二 鬼怒改二 風雲改 海風改 嵐改 萩風改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 如月改二 91 569,636 27/27 49 46 80 57 43 87 65 41 13
軽巡洋艦 鬼怒改二 82 422,341 45/45 49 55 82 83 68 75 78 52 17
駆逐艦 風雲改 78 368,029 32/32 85 52 81 56 49 82 61 35 14
駆逐艦 海風改 78 368,190 30/30 85 51 79 55 49 80 56 33 13
駆逐艦 嵐改 78 366,412 32/32 85 51 79 54 49 79 62 32 12
駆逐艦 萩風改 78 366,602 32/32 85 52 79 54 49 79 60 32 12

制空値0, 索敵値15

Tweet