北方22旗艦:五十鈴改

五十鈴改 皐月改二 文月改 三日月改 長月改 まるゆ
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 五十鈴改 57 165,425 37/37 49 59 79 59 59 62 65 32 12
駆逐艦 皐月改二 75 329,251 28/28 49 42 76 82 45 87 68 36 20
駆逐艦 文月改 50 127,402 24/24 49 39 64 36 39 64 38 22 12
駆逐艦 三日月改 39 75,622 24/24 49 39 62 25 39 59 34 19 12
駆逐艦 長月改 34 58,788 24/24 49 39 61 30 39 56 32 17 20
潜水艦 まるゆ 34 58,046 6/6 49 3 9 0 9 12 0 3 7

制空値0, 索敵値11

Tweet