長距離練習旗艦:村雨改

村雨改 春雨改 秋月改 五十鈴改二 衣笠改二 北上改二
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 村雨改 53 142,622 22/30 85 53 79 58 49 68 42 29 12
駆逐艦 春雨改 94 655,938 30/30 49 55 79 53 49 86 57 42 12
駆逐艦 秋月改 97 796,766 24/37 49 63 54 140 53 90 71 52 12
軽巡洋艦 五十鈴改二 85 465,678 44/44 49 77 79 88 69 73 92 58 13
重巡洋艦 衣笠改二 71 277,232 53/53 49 86 74 78 73 67 4 52 13
重雷装巡洋艦 北上改二 98 877,188 43/43 49 80 151 54 64 82 78 42 30

制空値0, 索敵値57

Tweet