東京急行旗艦:夕張改

夕張改 夕雲 初霜 弥生 卯月改 夕立改二
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 夕張改 69 263,455 36/36 49 63 79 60 49 60 55 33 17
駆逐艦 夕雲 33 54,712 16/16 49 27 51 31 19 58 35 10 12
駆逐艦 初霜 24 28,282 16/16 49 24 50 25 18 51 27 8 10
駆逐艦 弥生 23 27,315 13/13 49 29 40 18 18 44 21 7 10
駆逐艦 卯月改 54 147,897 24/24 49 34 69 49 39 66 43 24 14
駆逐艦 夕立改二 71 283,945 31/31 49 73 93 59 52 76 57 38 20

制空値0, 索敵値10

Tweet