第3艦隊旗艦:五十鈴改二

五十鈴改二 雷改 睦月改 白雪改 潮改 谷風改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 五十鈴改二 54 146,704 44/44 49 40 65 66 46 62 75 39 13
駆逐艦 雷改 27 37,291 30/30 49 23 57 23 30 57 33 15 12
駆逐艦 睦月改 28 38,909 24/24 49 22 45 29 34 53 29 15 12
駆逐艦 白雪改 37 67,956 30/30 49 22 41 31 25 61 37 18 12
駆逐艦 潮改 34 59,430 30/30 49 19 43 20 19 60 36 17 20
駆逐艦 谷風改 34 59,299 32/32 49 19 36 27 24 60 42 18 16

制空値0, 索敵値11

Tweet