第壱任務部隊旗艦:雪風改

雪風改 時雨改二 足柄改二 羽黒改二 比叡改 Italia
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 雪風改 63 205,462 32/32 75 59 113 59 59 87 47 29 60
駆逐艦 時雨改二 66 230,241 31/31 49 57 104 54 52 82 56 31 50
重巡洋艦 足柄改二 66 231,628 13/56 49 98 84 53 79 70 2 48 20
重巡洋艦 羽黒改二 66 232,696 18/57 49 100 84 68 77 71 2 54 19
戦艦 比叡改 61 194,661 75/75 49 134 0 78 89 55 2 40 12
戦艦 Italia 58 173,426 92/92 49 143 0 84 92 58 2 42 30

制空値0, 索敵値59

Tweet