駆逐艦 満潮みちしお
艦娘ステータス
| 改造 | 満潮 Lv20→満潮改 |
|---|---|
| 改造資源 | 100/100 |
| HP | 16 |
| 火力 | 10/29 |
| 雷装 | 24/69 |
| 対空 | 9/39 |
| 装甲 | 6/19 |
| 運 | 10/49 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 15/20 |
| 解体時資源 | 1/1/5/0 |
| 近代化能力 | 0/1/0/1 |
| 建造時間 | 22分 |
| レアリティ | 1 |
所持提督所持23.6%:図鑑71.7%
| 1 | Honoka | 満潮 Lv86 |
|---|---|---|
| 2 | MR.G | 満潮 Lv77 |
| 3 | 煌坂紗矢華 | 満潮 Lv77 |
| 4 | ごこうるり | 満潮 Lv74 |
| 5 | Honoka | 満潮 Lv71 |
| 6 | Meowell | 満潮 Lv71 |
| 7 | 物語魔理沙 | 満潮 Lv68 |
| 8 | 蛋疼e夏天 | 満潮 Lv65 |
| 9 | type19995 | 満潮 Lv63 |
| 10 | KisakiYumori | 満潮 Lv62 |
| 11 | KisakiYumori | 満潮 Lv62 |
| 12 | type19995 | 満潮 Lv60 |
| 13 | 物語魔理沙 | 満潮 Lv58 |
| 14 | KisakiYumori | 満潮 Lv58 |
| 15 | 煌坂紗矢華 | 満潮 Lv55 |
| 16 | Hanabi | 満潮 Lv54 |
| 17 | なのは | 満潮 Lv52 |
| 18 | りアタ | 満潮 Lv52 |
| 19 | KisakiYumori | 満潮 Lv50 |
| 20 | 煌坂紗矢華 | 満潮 Lv48 |
| 21 | min5162 | 満潮 Lv48 |
| 22 | 煌坂紗矢華 | 満潮 Lv46 |
| 23 | MR.G | 満潮 Lv45 |
| 24 | KisakiYumori | 満潮 Lv45 |
| 25 | 立花藤兵衛 | 満潮 Lv44 |
| 26 | 長風不断 | 満潮 Lv43 |
| 27 | 長風不断 | 満潮 Lv43 |
| 28 | 物語魔理沙 | 満潮 Lv43 |
| 29 | 眸に大きな | 満潮 Lv42 |
| 30 | サカのピザ | 満潮 Lv42 |
| 31 | しらたま | 満潮 Lv40 |
| 32 | 煌坂紗矢華 | 満潮 Lv40 |
| 33 | ISCO | 満潮 Lv37 |
| 34 | 羽瀬川桂 | 満潮 Lv35 |
| 35 | yugalin | 満潮 Lv32 |
| 36 | Honoka | 満潮 Lv32 |
| 37 | 温泉姫 | 満潮 Lv30 |
| 38 | ちゃちゃ | 満潮 Lv28 |
| 39 | ドS司令官 | 満潮 Lv28 |
| 40 | 満潮 Lv26 | |
| 41 | type19995 | 満潮 Lv26 |
| 42 | batjoker | 満潮 Lv26 |
| 43 | 煌坂紗矢華 | 満潮 Lv26 |
| 44 | vx_ytkn | 満潮 Lv25 |
| 45 | 種ありミカン | 満潮 Lv25 |
| 46 | Chocopie | 満潮 Lv23 |
| 47 | 平田一郎 | 満潮 Lv23 |
| 48 | みたらし | 満潮 Lv23 |
| 49 | Bykski | 満潮 Lv22 |
| 50 | k | 満潮 Lv22 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
