駆逐艦 清霜改二きよしも
艦娘ステータス
| 改造 | 清霜改 Lv78 清霜改二丁 Lv86 → 清霜改二 Lv86→清霜改二丁 |
|---|---|
| 改造資源 | 330/170 |
| HP | 33 |
| 火力 | 18/69 |
| 雷装 | 29/86 |
| 対空 | 20/75 |
| 装甲 | 15/53 |
| 運 | 27/89 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 15/20 |
| 解体時資源 | 1/2/10/0 |
| 近代化能力 | 2/2/1/1 |
| 建造時間 | 24分 |
| レアリティ | 7 |
所持提督所持1.7%:図鑑4.4%
| 1 | Not_羅 | 清霜改二 Lv180 |
|---|---|---|
| 2 | 煌坂紗矢華 | 清霜改二 Lv174 |
| 3 | 物語魔理沙 | 清霜改二 Lv167 |
| 4 | 量子の風〄現実逃避 | 清霜改二 Lv163 |
| 5 | KisakiYumori | 清霜改二 Lv161 |
| 6 | type19995 | 清霜改二 Lv156 |
| 7 | Ice丶バニラ | 清霜改二 Lv153 |
| 8 | 彩佳 | 清霜改二 Lv139 |
| 9 | 長風不断 | 清霜改二 Lv138 |
| 10 | エミヤ | 清霜改二 Lv136 |
| 11 | 犬死朗 | 清霜改二 Lv127 |
| 12 | linky1998 | 清霜改二 Lv124 |
| 13 | M30 | 清霜改二 Lv123 |
| 14 | ちはや | 清霜改二 Lv122 |
| 15 | ムーンノイズ | 清霜改二 Lv122 |
| 16 | シミーニュ | 清霜改二 Lv122 |
| 17 | EzelNeight | 清霜改二 Lv118 |
| 18 | 求其 | 清霜改二 Lv117 |
| 19 | yuusaki | 清霜改二 Lv115 |
| 20 | Hanabi | 清霜改二 Lv115 |
| 21 | 東方名豬 | 清霜改二 Lv108 |
| 22 | OMG-燕燕 | 清霜改二 Lv99 |
| 23 | でちまる | 清霜改二 Lv99 |
| 24 | 萌萌歐根親 | 清霜改二 Lv99 |
| 25 | celica182b | 清霜改二 Lv99 |
| 26 | 小凌子 | 清霜改二 Lv99 |
| 27 | 綾音 | 清霜改二 Lv98 |
| 28 | 水官大帝 | 清霜改二 Lv98 |
| 29 | 紫苑寺千葉 | 清霜改二 Lv98 |
| 30 | 細細米 | 清霜改二 Lv98 |
| 31 | MR.G | 清霜改二 Lv98 |
| 32 | Super hentai | 清霜改二 Lv96 |
| 33 | MadGate | 清霜改二 Lv95 |
| 34 | リリス | 清霜改二 Lv94 |
| 35 | E_ENKIN | 清霜改二 Lv91 |
| 36 | ほうたろう | 清霜改二 Lv86 |
| 37 | 乱空 | 清霜改二 Lv85 |
| 38 | 谷恒条野 | 清霜改二 Lv85 |
| 39 | Charlotte | 清霜改二 Lv85 |
| 40 | chaos_deus | 清霜改二 Lv84 |
| 41 | shana | 清霜改二 Lv84 |
| 42 | 散華禮彌 | 清霜改二 Lv83 |
| 43 | エミヤ | 清霜改二 Lv83 |
| 44 | くろの | 清霜改二 Lv83 |
| 45 | berrybird | 清霜改二 Lv82 |
| 46 | にっこにっこにー! | 清霜改二 Lv81 |
| 47 | BiyoBiyo | 清霜改二 Lv81 |
| 48 | 辛さえ | 清霜改二 Lv80 |
| 49 | もゆ | 清霜改二 Lv80 |
| 50 | ReasonZ | 清霜改二 Lv79 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
