駆逐艦 朝潮あさしお
艦娘ステータス
| 改造 | 朝潮 Lv20→朝潮改 |
|---|---|
| 改造資源 | 100/100 |
| HP | 16 |
| 火力 | 10/29 |
| 雷装 | 24/79 |
| 対空 | 12/39 |
| 装甲 | 6/19 |
| 運 | 12/49 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 15/20 |
| 解体時資源 | 1/1/5/0 |
| 近代化能力 | 1/1/0/0 |
| 建造時間 | 22分 |
| レアリティ | 3 |
所持提督所持13.3%:図鑑71.7%
| 1 | しりあ | 朝潮 Lv75 |
|---|---|---|
| 2 | エミヤ | 朝潮 Lv68 |
| 3 | ロケット | 朝潮 Lv46 |
| 4 | しいな | 朝潮 Lv44 |
| 5 | sone | 朝潮 Lv40 |
| 6 | しらたま | 朝潮 Lv40 |
| 7 | Izumi | 朝潮 Lv40 |
| 8 | ISCO | 朝潮 Lv38 |
| 9 | 招島風 | 朝潮 Lv36 |
| 10 | おもち | 朝潮 Lv26 |
| 11 | 覇王 | 朝潮 Lv26 |
| 12 | 田中琴葉 | 朝潮 Lv25 |
| 13 | Alice_SNH | 朝潮 Lv25 |
| 14 | おしるこ | 朝潮 Lv24 |
| 15 | xらっくーx | 朝潮 Lv24 |
| 16 | ドS司令官 | 朝潮 Lv24 |
| 17 | ちゃちゃ | 朝潮 Lv23 |
| 18 | どぅ | 朝潮 Lv23 |
| 19 | 雑魚中尉 | 朝潮 Lv22 |
| 20 | Zombie | 朝潮 Lv22 |
| 21 | 赤琥珀 | 朝潮 Lv21 |
| 22 | るくすりあ | 朝潮 Lv20 |
| 23 | 氷見草 | 朝潮 Lv20 |
| 24 | Alsa | 朝潮 Lv19 |
| 25 | Sarriette | 朝潮 Lv19 |
| 26 | 竜矢 | 朝潮 Lv19 |
| 27 | だいちゃ | 朝潮 Lv19 |
| 28 | Prugio | 朝潮 Lv19 |
| 29 | 未有 | 朝潮 Lv19 |
| 30 | ナモナモ | 朝潮 Lv18 |
| 31 | はっちん | 朝潮 Lv18 |
| 32 | たかちほ | 朝潮 Lv18 |
| 33 | SkeletonK | 朝潮 Lv18 |
| 34 | wellerte | 朝潮 Lv18 |
| 35 | ふるふっそ | 朝潮 Lv18 |
| 36 | Kananic | 朝潮 Lv18 |
| 37 | 山すか | 朝潮 Lv18 |
| 38 | 端木玖月 | 朝潮 Lv18 |
| 39 | 凝檬 | 朝潮 Lv18 |
| 40 | quma-schwarz | 朝潮 Lv18 |
| 41 | Navy.Savior | 朝潮 Lv17 |
| 42 | PiSH | 朝潮 Lv17 |
| 43 | Mimori | 朝潮 Lv17 |
| 44 | 霧切雅 | 朝潮 Lv17 |
| 45 | 桜華龍 | 朝潮 Lv17 |
| 46 | メガンテ艦長 | 朝潮 Lv17 |
| 47 | 秦天川 | 朝潮 Lv17 |
| 48 | ノキア | 朝潮 Lv17 |
| 49 | chloe | 朝潮 Lv17 |
| 50 | Firne | 朝潮 Lv16 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
