揚陸艦 熊野丸改くまのまる
艦娘ステータス
| 改造 | 熊野丸 Lv50 → 熊野丸改 |
|---|---|
| HP | 40 |
| 火力 | 12/37 |
| 雷装 | 0/0 |
| 対空 | 17/41 |
| 装甲 | 14/46 |
| 運 | 22/72 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 45/25 |
| 解体時資源 | 2/2/13/5 |
| 近代化能力 | 1/0/1/1 |
| 建造時間 | 150分 |
| レアリティ | 6 |
所持提督所持4.9%:図鑑4.3%
| 1 | K2 | 熊野丸改 Lv150 |
|---|---|---|
| 2 | 量子の風〄現実逃避 | 熊野丸改 Lv137 |
| 3 | 小松未可子 | 熊野丸改 Lv133 |
| 4 | ユーグリッド | 熊野丸改 Lv129 |
| 5 | 細細米 | 熊野丸改 Lv121 |
| 6 | type19995 | 熊野丸改 Lv120 |
| 7 | KisakiYumori | 熊野丸改 Lv118 |
| 8 | コッペリウス | 熊野丸改 Lv117 |
| 9 | HHH | 熊野丸改 Lv115 |
| 10 | 東方名豬 | 熊野丸改 Lv113 |
| 11 | DeepDFantasy | 熊野丸改 Lv112 |
| 12 | サヤカ | 熊野丸改 Lv102 |
| 13 | Arecaceae | 熊野丸改 Lv99 |
| 14 | こずえ | 熊野丸改 Lv99 |
| 15 | GALM | 熊野丸改 Lv99 |
| 16 | 彩佳 | 熊野丸改 Lv99 |
| 17 | OZ | 熊野丸改 Lv99 |
| 18 | secary | 熊野丸改 Lv100 |
| 19 | りアタ | 熊野丸改 Lv99 |
| 20 | celica182b | 熊野丸改 Lv99 |
| 21 | Kouichi | 熊野丸改 Lv99 |
| 22 | 求其 | 熊野丸改 Lv99 |
| 23 | doda | 熊野丸改 Lv99 |
| 24 | 名前のないルル | 熊野丸改 Lv98 |
| 25 | Super hentai | 熊野丸改 Lv98 |
| 26 | 煌坂紗矢華 | 熊野丸改 Lv98 |
| 27 | kana | 熊野丸改 Lv98 |
| 28 | Dalao | 熊野丸改 Lv98 |
| 29 | はなよ | 熊野丸改 Lv98 |
| 30 | Raphael | 熊野丸改 Lv98 |
| 31 | KEN | 熊野丸改 Lv97 |
| 32 | 親子丼 | 熊野丸改 Lv96 |
| 33 | ひさしまる | 熊野丸改 Lv96 |
| 34 | Yasumizu | 熊野丸改 Lv96 |
| 35 | なのは | 熊野丸改 Lv95 |
| 36 | トモピー | 熊野丸改 Lv94 |
| 37 | 物語魔理沙 | 熊野丸改 Lv94 |
| 38 | shana | 熊野丸改 Lv93 |
| 39 | Tsukiys | 熊野丸改 Lv93 |
| 40 | 水官大帝 | 熊野丸改 Lv92 |
| 41 | ヤス | 熊野丸改 Lv92 |
| 42 | Milky | 熊野丸改 Lv92 |
| 43 | 栞月 | 熊野丸改 Lv91 |
| 44 | tysun | 熊野丸改 Lv91 |
| 45 | orange | 熊野丸改 Lv91 |
| 46 | 乱空 | 熊野丸改 Lv90 |
| 47 | 秋刀魚 | 熊野丸改 Lv90 |
| 48 | This_LUN | 熊野丸改 Lv89 |
| 49 | 白井黑子 | 熊野丸改 Lv89 |
| 50 | Ashora0 | 熊野丸改 Lv89 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
