軽空母 鳳翔ほうしょう
艦娘ステータス
| 改造 | 鳳翔 Lv25→鳳翔改 |
|---|---|
| 改造資源 | 350/150 |
| HP | 30 |
| 火力 | 0/19 |
| 雷装 | 0/0 |
| 対空 | 10/29 |
| 装甲 | 15/39 |
| 運 | 20/69 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 25/25 |
| 解体時資源 | 2/1/12/2 |
| 近代化能力 | 0/0/1/2 |
| 建造時間 | 120分 |
| レアリティ | 3 |
嫁にしている提督
| 1 | 梦中の回憶 | 鳳翔 Lv155 |
|---|
所持提督所持29.6%:図鑑110.3%
| 1 | 梦中の回憶 | 鳳翔 Lv155 |
|---|---|---|
| 2 | リシュリュー | 鳳翔 Lv155 |
| 3 | ナズーリン | 鳳翔 Lv137 |
| 4 | イカロス | 鳳翔 Lv130 |
| 5 | 五更琉璃だいす | 鳳翔 Lv107 |
| 6 | シロウサギ | 鳳翔 Lv99 |
| 7 | Plasmon | 鳳翔 Lv98 |
| 8 | Oscar | 鳳翔 Lv92 |
| 9 | ヨーロッパ提督 | 鳳翔 Lv87 |
| 10 | 秀吉ちゃん | 鳳翔 Lv81 |
| 11 | 秋山 | 鳳翔 Lv75 |
| 12 | ドル円ロンガー | 鳳翔 Lv72 |
| 13 | linky1998 | 鳳翔 Lv71 |
| 14 | 上杉け梨衣 | 鳳翔 Lv70 |
| 15 | 木戸つぼみ | 鳳翔 Lv66 |
| 16 | PCM | 鳳翔 Lv65 |
| 17 | Soymilk | 鳳翔 Lv62 |
| 18 | minikio | 鳳翔 Lv61 |
| 19 | ナッツ | 鳳翔 Lv57 |
| 20 | Gon | 鳳翔 Lv57 |
| 21 | 猫風 | 鳳翔 Lv55 |
| 22 | Liquid-Fire | 鳳翔 Lv51 |
| 23 | kaku | 鳳翔 Lv47 |
| 24 | あずま寿し | 鳳翔 Lv45 |
| 25 | qourt | 鳳翔 Lv44 |
| 26 | critis | 鳳翔 Lv44 |
| 27 | どら | 鳳翔 Lv43 |
| 28 | Kotori | 鳳翔 Lv41 |
| 29 | 高野五十六 | 鳳翔 Lv41 |
| 30 | 浩介れん | 鳳翔 Lv39 |
| 31 | Iwakura Lain | 鳳翔 Lv39 |
| 32 | 幻想郷☆お嬢さん | 鳳翔 Lv38 |
| 33 | あまえ ころも | 鳳翔 Lv36 |
| 34 | ArcherNatsu | 鳳翔 Lv34 |
| 35 | ゆえきち | 鳳翔 Lv34 |
| 36 | yrnehenry | 鳳翔 Lv33 |
| 37 | 影 | 鳳翔 Lv32 |
| 38 | 仁科美琴 | 鳳翔 Lv31 |
| 39 | メルル | 鳳翔 Lv30 |
| 40 | BaldLee | 鳳翔 Lv30 |
| 41 | 秋楓 | 鳳翔 Lv30 |
| 42 | 中佐 | 鳳翔 Lv29 |
| 43 | ReinevNoumi | 鳳翔 Lv29 |
| 44 | メンフィス | 鳳翔 Lv29 |
| 45 | quma-schwarz | 鳳翔 Lv29 |
| 46 | このゲームはおもしろい | 鳳翔 Lv29 |
| 47 | ととにー | 鳳翔 Lv29 |
| 48 | ゆー | 鳳翔 Lv27 |
| 49 | Aki | 鳳翔 Lv27 |
| 50 | sak | 鳳翔 Lv26 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
