揚陸艦 神州丸しんしゅうまる
艦娘ステータス
| 改造 | 神州丸 Lv48→神州丸改 |
|---|---|
| 改造資源 | 600/120 |
| HP | 37 |
| 火力 | 5/22 |
| 雷装 | 0/0 |
| 対空 | 10/32 |
| 装甲 | 9/35 |
| 運 | 14/54 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 35/5 |
| 解体時資源 | 2/3/11/2 |
| 近代化能力 | 1/0/0/1 |
| 建造時間 | 150分 |
| レアリティ | 6 |
所持提督所持8.7%:図鑑8.4%
| 1 | 十六五夜 | 神州丸 Lv99 |
|---|---|---|
| 2 | Raychter | 神州丸 Lv93 |
| 3 | Plasmon | 神州丸 Lv90 |
| 4 | 篝ちゃんのコーヒー | 神州丸 Lv83 |
| 5 | Raphael | 神州丸 Lv80 |
| 6 | 夜更 | 神州丸 Lv80 |
| 7 | 悪魔の妹 | 神州丸 Lv79 |
| 8 | Dalao | 神州丸 Lv79 |
| 9 | なのは | 神州丸 Lv70 |
| 10 | Carrot Meow | 神州丸 Lv66 |
| 11 | 沙上 | 神州丸 Lv60 |
| 12 | Kuroyukihime | 神州丸 Lv53 |
| 13 | domokaxiu | 神州丸 Lv53 |
| 14 | 宮沢翼 | 神州丸 Lv52 |
| 15 | KisakiYumori | 神州丸 Lv50 |
| 16 | 長風不断 | 神州丸 Lv49 |
| 17 | 非洲のmiku | 神州丸 Lv48 |
| 18 | かぼちゃ | 神州丸 Lv48 |
| 19 | 非洲のmiku | 神州丸 Lv48 |
| 20 | リリス | 神州丸 Lv48 |
| 21 | HaruSora | 神州丸 Lv48 |
| 22 | 中国の提督さん | 神州丸 Lv47 |
| 23 | ケイ | 神州丸 Lv46 |
| 24 | chitanda | 神州丸 Lv46 |
| 25 | Meshin | 神州丸 Lv46 |
| 26 | Ashora0 | 神州丸 Lv46 |
| 27 | 田中 | 神州丸 Lv45 |
| 28 | 黒田明 | 神州丸 Lv45 |
| 29 | DMQ | 神州丸 Lv45 |
| 30 | 苟栗w | 神州丸 Lv45 |
| 31 | Bネツドラテ厨 | 神州丸 Lv45 |
| 32 | 故園 | 神州丸 Lv44 |
| 33 | 金陵12.13 | 神州丸 Lv44 |
| 34 | 羽瀬川桂 | 神州丸 Lv43 |
| 35 | 反轉 | 神州丸 Lv43 |
| 36 | アリス | 神州丸 Lv43 |
| 37 | 蓮衣 | 神州丸 Lv42 |
| 38 | 八月狂想曲 | 神州丸 Lv42 |
| 39 | ルカルカ | 神州丸 Lv42 |
| 40 | 違章建築保護協會 | 神州丸 Lv42 |
| 41 | qxqmeikong | 神州丸 Lv41 |
| 42 | 私はかす波 | 神州丸 Lv41 |
| 43 | Koishi | 神州丸 Lv40 |
| 44 | 稲穂真 | 神州丸 Lv40 |
| 45 | Apate | 神州丸 Lv40 |
| 46 | 神玖遠 | 神州丸 Lv39 |
| 47 | Bullard | 神州丸 Lv38 |
| 48 | Cesium | 神州丸 Lv38 |
| 49 | たけやぶ | 神州丸 Lv38 |
| 50 | Sirocoo | 神州丸 Lv38 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
