重巡洋艦 加古かこ
艦娘ステータス
| 改造 | 加古 Lv25→加古改 |
|---|---|
| 改造資源 | 250/300 |
| HP | 36 |
| 火力 | 30/49 |
| 雷装 | 12/49 |
| 対空 | 16/49 |
| 装甲 | 25/34 |
| 運 | 10/49 |
| 射程 | 中射程 |
| 燃料/弾薬 | 35/50 |
| 解体時資源 | 2/2/10/1 |
| 近代化能力 | 2/1/0/2 |
| 建造時間 | 60分 |
| レアリティ | 1 |
所持提督所持24.3%:図鑑80.8%
| 1 | hikicomori | 加古 Lv61 |
|---|---|---|
| 2 | さくら | 加古 Lv60 |
| 3 | あまみ しおり | 加古 Lv36 |
| 4 | ロケット | 加古 Lv35 |
| 5 | LaTrouba | 加古 Lv35 |
| 6 | Eien | 加古 Lv33 |
| 7 | Lilyalien | 加古 Lv32 |
| 8 | Kurousagi | 加古 Lv31 |
| 9 | ゆっこん | 加古 Lv27 |
| 10 | ラズライア | 加古 Lv24 |
| 11 | TSKSNPI | 加古 Lv24 |
| 12 | しらべえ | 加古 Lv23 |
| 13 | orumin | 加古 Lv23 |
| 14 | りゅうたん | 加古 Lv23 |
| 15 | 4152114114 | 加古 Lv23 |
| 16 | フォレノア | 加古 Lv23 |
| 17 | 0o神人o0 | 加古 Lv23 |
| 18 | 松が谷たま | 加古 Lv23 |
| 19 | 百々目鬼 | 加古 Lv23 |
| 20 | 大川そら子 | 加古 Lv22 |
| 21 | Ghostod | 加古 Lv22 |
| 22 | Conner | 加古 Lv22 |
| 23 | やぎにい | 加古 Lv22 |
| 24 | noire | 加古 Lv21 |
| 25 | りゃ | 加古 Lv21 |
| 26 | 大沼っすww | 加古 Lv21 |
| 27 | みちばた | 加古 Lv21 |
| 28 | FiИE | 加古 Lv21 |
| 29 | 千折 | 加古 Lv20 |
| 30 | バボセッキ | 加古 Lv20 |
| 31 | 碧 | 加古 Lv20 |
| 32 | サファイア妖夢 | 加古 Lv20 |
| 33 | Monologue | 加古 Lv20 |
| 34 | neropsys | 加古 Lv19 |
| 35 | びすこっち | 加古 Lv19 |
| 36 | 雪菜 | 加古 Lv19 |
| 37 | twinkle lim | 加古 Lv19 |
| 38 | Drew | 加古 Lv19 |
| 39 | ぽぐ | 加古 Lv19 |
| 40 | Meshin | 加古 Lv19 |
| 41 | Earth no mat | 加古 Lv19 |
| 42 | Hoffee | 加古 Lv19 |
| 43 | ペチ | 加古 Lv18 |
| 44 | StayGold | 加古 Lv18 |
| 45 | 最弱の漆黒 | 加古 Lv18 |
| 46 | おうみ | 加古 Lv18 |
| 47 | ツクヨミ | 加古 Lv18 |
| 48 | テンテン | 加古 Lv18 |
| 49 | sokkil | 加古 Lv18 |
| 50 | ヨイチ | 加古 Lv17 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
