装甲空母 翔鶴改二甲しょうかく
艦娘ステータス
| 改造 | 翔鶴改二 Lv88 → 翔鶴改二甲 Lv88→翔鶴改二 |
|---|---|
| 改造資源 | 4500/1200 |
| HP | 78 |
| 火力 | 0/70 |
| 雷装 | 0/0 |
| 対空 | 48/88 |
| 装甲 | 49/83 |
| 運 | 20/97 |
| 射程 | 中射程 |
| 燃料/弾薬 | 100/85 |
| 解体時資源 | 12/16/40/16 |
| 近代化能力 | 0/0/5/6 |
| 建造時間 | 360分 |
| レアリティ | 8 |
嫁にしている提督
| 1 | りアタ | 翔鶴改二甲 Lv178 |
|---|---|---|
| 2 | Angel | 翔鶴改二甲 Lv175 |
| 3 | カリス | 翔鶴改二甲 Lv174 |
| 4 | 木木 | 翔鶴改二甲 Lv174 |
| 5 | ArchmageTony | 翔鶴改二甲 Lv172 |
| 6 | 物語魔理沙 | 翔鶴改二甲 Lv172 |
| 7 | 夜雨 | 翔鶴改二甲 Lv170 |
| 8 | 神玖遠 | 翔鶴改二甲 Lv169 |
| 9 | Super hentai | 翔鶴改二甲 Lv169 |
| 10 | 蒼耶 | 翔鶴改二甲 Lv165 |
| 11 | MaoKuKu | 翔鶴改二甲 Lv165 |
| 12 | 安心院に染まる | 翔鶴改二甲 Lv165 |
| 13 | 基拉大和 | 翔鶴改二甲 Lv165 |
| 14 | Aeon | 翔鶴改二甲 Lv164 |
| 15 | Angel | 翔鶴改二甲 Lv164 |
| 16 | 佐上千葉 | 翔鶴改二甲 Lv164 |
| 17 | 神玖遠 | 翔鶴改二甲 Lv163 |
| 18 | yaku | 翔鶴改二甲 Lv162 |
| 19 | 手動斜眼 | 翔鶴改二甲 Lv160 |
| 20 | Super hentai | 翔鶴改二甲 Lv160 |
| 21 | マリナ | 翔鶴改二甲 Lv157 |
| 22 | ウランフ | 翔鶴改二甲 Lv155 |
| 23 | あおちゃ | 翔鶴改二甲 Lv155 |
| 24 | MMK_LSPN | 翔鶴改二甲 Lv155 |
| 25 | 海で泳ぐの59式中戦車 | 翔鶴改二甲 Lv155 |
| 26 | 木杪 | 翔鶴改二甲 Lv155 |
| 27 | マッシー | 翔鶴改二甲 Lv154 |
| 28 | ネラ | 翔鶴改二甲 Lv151 |
| 29 | yuru | 翔鶴改二甲 Lv150 |
| 30 | YOKO | 翔鶴改二甲 Lv149 |
| 31 | KeLaKeLa | 翔鶴改二甲 Lv147 |
| 32 | 三日月星羽 | 翔鶴改二甲 Lv147 |
| 33 | 血に | 翔鶴改二甲 Lv146 |
| 34 | Gon | 翔鶴改二甲 Lv146 |
| 35 | dark saber | 翔鶴改二甲 Lv145 |
| 36 | 珊ドラ | 翔鶴改二甲 Lv144 |
| 37 | billy | 翔鶴改二甲 Lv143 |
| 38 | 長門有希 | 翔鶴改二甲 Lv143 |
| 39 | フリクさま | 翔鶴改二甲 Lv143 |
| 40 | orange | 翔鶴改二甲 Lv143 |
| 41 | fxc | 翔鶴改二甲 Lv143 |
| 42 | 黒紫 | 翔鶴改二甲 Lv143 |
| 43 | naruru | 翔鶴改二甲 Lv142 |
| 44 | ひらひらはるはる | 翔鶴改二甲 Lv142 |
| 45 | ok7777 | 翔鶴改二甲 Lv141 |
| 46 | リリス | 翔鶴改二甲 Lv140 |
| 47 | 反魂蝶八分咲 | 翔鶴改二甲 Lv138 |
| 48 | 夜々樣 | 翔鶴改二甲 Lv137 |
| 49 | 提督の决断 | 翔鶴改二甲 Lv137 |
| 50 | Wo | 翔鶴改二甲 Lv136 |
所持提督所持69.7%:図鑑43.3%
| 1 | lh73826 | 翔鶴改二甲 Lv180 |
|---|---|---|
| 2 | GALM | 翔鶴改二甲 Lv180 |
| 3 | kana | 翔鶴改二甲 Lv179 |
| 4 | 立花藤兵衛 | 翔鶴改二甲 Lv179 |
| 5 | 求其 | 翔鶴改二甲 Lv179 |
| 6 | りアタ | 翔鶴改二甲 Lv178 |
| 7 | Rena | 翔鶴改二甲 Lv177 |
| 8 | KisakiYumori | 翔鶴改二甲 Lv176 |
| 9 | 巫女姫ティアラ | 翔鶴改二甲 Lv176 |
| 10 | 求其 | 翔鶴改二甲 Lv176 |
| 11 | なのは | 翔鶴改二甲 Lv175 |
| 12 | 東方名豬 | 翔鶴改二甲 Lv175 |
| 13 | Raphael | 翔鶴改二甲 Lv175 |
| 14 | Angel | 翔鶴改二甲 Lv175 |
| 15 | MaoKuKu | 翔鶴改二甲 Lv175 |
| 16 | 國士無雙 | 翔鶴改二甲 Lv175 |
| 17 | Honoka | 翔鶴改二甲 Lv175 |
| 18 | 鹿目まどか | 翔鶴改二甲 Lv175 |
| 19 | hxzz | 翔鶴改二甲 Lv175 |
| 20 | 小石 | 翔鶴改二甲 Lv175 |
| 21 | メルル | 翔鶴改二甲 Lv175 |
| 22 | 悪魔の奇跡 | 翔鶴改二甲 Lv175 |
| 23 | 羽瀬川桂 | 翔鶴改二甲 Lv175 |
| 24 | OZ | 翔鶴改二甲 Lv174 |
| 25 | ルカルカ | 翔鶴改二甲 Lv174 |
| 26 | カリス | 翔鶴改二甲 Lv174 |
| 27 | プロメテウス | 翔鶴改二甲 Lv174 |
| 28 | シキナミアスカ | 翔鶴改二甲 Lv174 |
| 29 | なつまち | 翔鶴改二甲 Lv174 |
| 30 | 上杉け梨衣 | 翔鶴改二甲 Lv174 |
| 31 | Carrot Meow | 翔鶴改二甲 Lv174 |
| 32 | 上帝の手 | 翔鶴改二甲 Lv174 |
| 33 | winterflower | 翔鶴改二甲 Lv174 |
| 34 | 木木 | 翔鶴改二甲 Lv174 |
| 35 | 小松未可子 | 翔鶴改二甲 Lv173 |
| 36 | DeepDFantasy | 翔鶴改二甲 Lv173 |
| 37 | 名前のないルル | 翔鶴改二甲 Lv173 |
| 38 | bilibili | 翔鶴改二甲 Lv173 |
| 39 | 椎名双叶 | 翔鶴改二甲 Lv173 |
| 40 | SnowHalation | 翔鶴改二甲 Lv173 |
| 41 | 哦了哇may扣 | 翔鶴改二甲 Lv173 |
| 42 | 小水ょへてとひゎせ | 翔鶴改二甲 Lv173 |
| 43 | yuu | 翔鶴改二甲 Lv173 |
| 44 | さなえ | 翔鶴改二甲 Lv173 |
| 45 | cchhyy22 | 翔鶴改二甲 Lv173 |
| 46 | type19995 | 翔鶴改二甲 Lv173 |
| 47 | 黄泉之翼 | 翔鶴改二甲 Lv172 |
| 48 | ArchmageTony | 翔鶴改二甲 Lv172 |
| 49 | 醉舞孤独° | 翔鶴改二甲 Lv172 |
| 50 | 黄仁勳 | 翔鶴改二甲 Lv172 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
