駆逐艦 夕立ゆうだち
艦娘ステータス
| 改造 | 夕立 Lv20→夕立改 |
|---|---|
| 改造資源 | 100/100 |
| HP | 16 |
| 火力 | 10/29 |
| 雷装 | 24/69 |
| 対空 | 9/39 |
| 装甲 | 6/19 |
| 運 | 10/49 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 15/20 |
| 解体時資源 | 1/1/5/0 |
| 近代化能力 | 0/1/0/0 |
| 建造時間 | 22分 |
| レアリティ | 2 |
所持提督所持14.1%:図鑑68.3%
| 1 | daiamond7 | 夕立 Lv99 |
|---|---|---|
| 2 | daiamond7 | 夕立 Lv99 |
| 3 | daiamond7 | 夕立 Lv99 |
| 4 | daiamond7 | 夕立 Lv99 |
| 5 | daiamond7 | 夕立 Lv99 |
| 6 | daiamond7 | 夕立 Lv99 |
| 7 | daiamond7 | 夕立 Lv99 |
| 8 | daiamond7 | 夕立 Lv99 |
| 9 | daiamond7 | 夕立 Lv99 |
| 10 | Carrot | 夕立 Lv99 |
| 11 | Carrot Meow | 夕立 Lv95 |
| 12 | daiamond7 | 夕立 Lv82 |
| 13 | タマゴサンド | 夕立 Lv70 |
| 14 | ダラ・アマデュラ | 夕立 Lv58 |
| 15 | HiiragiKuro | 夕立 Lv55 |
| 16 | nao244 | 夕立 Lv47 |
| 17 | ネイク | 夕立 Lv44 |
| 18 | きゅん | 夕立 Lv40 |
| 19 | 序列 | 夕立 Lv33 |
| 20 | sone sang | 夕立 Lv29 |
| 21 | Historian | 夕立 Lv20 |
| 22 | しすたーぶらうん | 夕立 Lv20 |
| 23 | 星_9 | 夕立 Lv20 |
| 24 | しらたま | 夕立 Lv20 |
| 25 | 雑魚中尉 | 夕立 Lv20 |
| 26 | ベイオウルフ | 夕立 Lv19 |
| 27 | たちばな まりか | 夕立 Lv19 |
| 28 | 雑魚中尉 | 夕立 Lv18 |
| 29 | カチューシャ | 夕立 Lv18 |
| 30 | 雑魚中尉 | 夕立 Lv17 |
| 31 | winterflower | 夕立 Lv17 |
| 32 | Hszzt | 夕立 Lv17 |
| 33 | カカは | 夕立 Lv17 |
| 34 | Jyuukun | 夕立 Lv16 |
| 35 | 叶しょうしん | 夕立 Lv16 |
| 36 | asuteri | 夕立 Lv16 |
| 37 | silica | 夕立 Lv16 |
| 38 | Pぜかまし | 夕立 Lv16 |
| 39 | からなぶし | 夕立 Lv16 |
| 40 | Dark | 夕立 Lv16 |
| 41 | あひる3等兵 | 夕立 Lv15 |
| 42 | びぶっく | 夕立 Lv15 |
| 43 | 寒雨振り | 夕立 Lv15 |
| 44 | 早川 華駿 | 夕立 Lv15 |
| 45 | 竹松 | 夕立 Lv15 |
| 46 | にゃんみー | 夕立 Lv15 |
| 47 | ヴァルス | 夕立 Lv15 |
| 48 | ゆうな | 夕立 Lv14 |
| 49 | たくInInDer | 夕立 Lv14 |
| 50 | まク, | 夕立 Lv14 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
