重巡洋艦 古鷹改二ふるたか
艦娘ステータス
| 改造 | 古鷹改 Lv65 → 古鷹改二 |
|---|---|
| HP | 53 |
| 火力 | 39/77 |
| 雷装 | 24/75 |
| 対空 | 22/64 |
| 装甲 | 34/72 |
| 運 | 14/64 |
| 射程 | 中射程 |
| 燃料/弾薬 | 35/65 |
| 解体時資源 | 3/7/16/1 |
| 近代化能力 | 2/1/1/2 |
| 建造時間 | 60分 |
| レアリティ | 6 |
嫁にしている提督
| 1 | ぶちを | 古鷹改二 Lv155 |
|---|---|---|
| 2 | 産廃 | 古鷹改二 Lv155 |
| 3 | なえ | 古鷹改二 Lv143 |
| 4 | 古羽都 | 古鷹改二 Lv143 |
| 5 | シュライム | 古鷹改二 Lv108 |
| 6 | Kunkka | 古鷹改二 Lv100 |
| 7 | 黒鳥聖夜 | 古鷹改二 Lv98 |
所持提督所持72.1%:図鑑46.0%
| 1 | GALM | 古鷹改二 Lv169 |
|---|---|---|
| 2 | mot | 古鷹改二 Lv155 |
| 3 | あゆ | 古鷹改二 Lv155 |
| 4 | 産廃 | 古鷹改二 Lv155 |
| 5 | ぶちを | 古鷹改二 Lv155 |
| 6 | Raisiz | 古鷹改二 Lv152 |
| 7 | K2 | 古鷹改二 Lv150 |
| 8 | なえ | 古鷹改二 Lv143 |
| 9 | 山口毘沙右衛門 | 古鷹改二 Lv143 |
| 10 | 古羽都 | 古鷹改二 Lv143 |
| 11 | 彩佳 | 古鷹改二 Lv142 |
| 12 | かぼちゃ | 古鷹改二 Lv142 |
| 13 | 物語魔理沙 | 古鷹改二 Lv142 |
| 14 | ウランフ | 古鷹改二 Lv141 |
| 15 | 小松未可子 | 古鷹改二 Lv141 |
| 16 | Kouichi | 古鷹改二 Lv141 |
| 17 | じょるとコーラ | 古鷹改二 Lv140 |
| 18 | プロメテウス | 古鷹改二 Lv140 |
| 19 | 師匠茅ジョン | 古鷹改二 Lv140 |
| 20 | EAirPeter | 古鷹改二 Lv140 |
| 21 | いば | 古鷹改二 Lv139 |
| 22 | 七草 | 古鷹改二 Lv138 |
| 23 | 量子の風〄現実逃避 | 古鷹改二 Lv138 |
| 24 | Orpheus | 古鷹改二 Lv138 |
| 25 | ユーグリッド | 古鷹改二 Lv137 |
| 26 | Ice丶バニラ | 古鷹改二 Lv137 |
| 27 | DeepDFantasy | 古鷹改二 Lv134 |
| 28 | SnowHalation | 古鷹改二 Lv133 |
| 29 | さなえ | 古鷹改二 Lv133 |
| 30 | swagen | 古鷹改二 Lv133 |
| 31 | ナズーリン | 古鷹改二 Lv133 |
| 32 | ┏(_д_┏)┓ | 古鷹改二 Lv133 |
| 33 | トモエ | 古鷹改二 Lv132 |
| 34 | トモピー | 古鷹改二 Lv132 |
| 35 | 幻想郷☆お嬢さん | 古鷹改二 Lv131 |
| 36 | ふ~ | 古鷹改二 Lv131 |
| 37 | tie2 | 古鷹改二 Lv131 |
| 38 | あおちゃ | 古鷹改二 Lv131 |
| 39 | さっつん | 古鷹改二 Lv130 |
| 40 | IO磨米機 | 古鷹改二 Lv130 |
| 41 | ArTnT | 古鷹改二 Lv130 |
| 42 | Monerielle | 古鷹改二 Lv129 |
| 43 | ゆりか | 古鷹改二 Lv129 |
| 44 | めびうす | 古鷹改二 Lv129 |
| 45 | MadGate | 古鷹改二 Lv128 |
| 46 | ラミエル | 古鷹改二 Lv128 |
| 47 | naruru | 古鷹改二 Lv127 |
| 48 | 名前のないルル | 古鷹改二 Lv127 |
| 49 | さんき | 古鷹改二 Lv127 |
| 50 | yoshino | 古鷹改二 Lv126 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
