駆逐艦 藤波改ふじなみ
艦娘ステータス
| 改造 | 藤波 Lv30 → 藤波改 Lv78→藤波改二 |
|---|---|
| 改造資源 | 390/350 |
| HP | 32 |
| 火力 | 12/52 |
| 雷装 | 27/79 |
| 対空 | 18/60 |
| 装甲 | 14/49 |
| 運 | 11/57 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 15/20 |
| 解体時資源 | 1/2/10/0 |
| 近代化能力 | 1/1/1/1 |
| 建造時間 | 24分 |
| レアリティ | 5 |
嫁にしている提督
| 1 | ひらひらはるはる | 藤波改 Lv120 |
|---|
所持提督所持31.6%
| 1 | K2 | 藤波改 Lv150 |
|---|---|---|
| 2 | 小松未可子 | 藤波改 Lv142 |
| 3 | 量子の風〄現実逃避 | 藤波改 Lv141 |
| 4 | 腦殘豬 | 藤波改 Lv141 |
| 5 | 師匠茅ジョン | 藤波改 Lv140 |
| 6 | ゆりか | 藤波改 Lv140 |
| 7 | 名前のないルル | 藤波改 Lv139 |
| 8 | さなえ | 藤波改 Lv137 |
| 9 | Alefrain | 藤波改 Lv136 |
| 10 | ウランフ | 藤波改 Lv133 |
| 11 | いば | 藤波改 Lv133 |
| 12 | あゆ | 藤波改 Lv133 |
| 13 | SnowHalation | 藤波改 Lv130 |
| 14 | 幻想郷☆お嬢さん | 藤波改 Lv130 |
| 15 | エミヤ | 藤波改 Lv129 |
| 16 | duke | 藤波改 Lv126 |
| 17 | Retp | 藤波改 Lv126 |
| 18 | swagen | 藤波改 Lv126 |
| 19 | Ryuuen | 藤波改 Lv126 |
| 20 | 坂本龍馬 | 藤波改 Lv126 |
| 21 | tobari | 藤波改 Lv126 |
| 22 | 桜刹 | 藤波改 Lv126 |
| 23 | 朝夕 | 藤波改 Lv125 |
| 24 | サヤカ | 藤波改 Lv125 |
| 25 | Dr.Benzin | 藤波改 Lv124 |
| 26 | mikumikumi | 藤波改 Lv124 |
| 27 | じょるとコーラ | 藤波改 Lv124 |
| 28 | IO磨米機 | 藤波改 Lv124 |
| 29 | 黒田明 | 藤波改 Lv123 |
| 30 | 私が提督です | 藤波改 Lv122 |
| 31 | 細細米 | 藤波改 Lv121 |
| 32 | mojjom | 藤波改 Lv121 |
| 33 | 森園 輝彦 | 藤波改 Lv120 |
| 34 | 結月丶ゆかり | 藤波改 Lv120 |
| 35 | ひらひらはるはる | 藤波改 Lv120 |
| 36 | 柚希俺の嫁 | 藤波改 Lv120 |
| 37 | linky1998 | 藤波改 Lv117 |
| 38 | なゆたー | 藤波改 Lv116 |
| 39 | HUGO | 藤波改 Lv115 |
| 40 | クロノマイスタ | 藤波改 Lv115 |
| 41 | 瓦丁 | 藤波改 Lv113 |
| 42 | ┏(_д_┏)┓ | 藤波改 Lv112 |
| 43 | 靜魂音 | 藤波改 Lv110 |
| 44 | 五更琉璃だいす | 藤波改 Lv109 |
| 45 | ますの寿司 | 藤波改 Lv109 |
| 46 | 上帝の手 | 藤波改 Lv109 |
| 47 | カッパー | 藤波改 Lv108 |
| 48 | ynkpd | 藤波改 Lv108 |
| 49 | yooooooo | 藤波改 Lv107 |
| 50 | ルナ | 藤波改 Lv106 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
