駆逐艦 若葉改わかば
艦娘ステータス
| 改造 | 若葉 Lv20 → 若葉改 |
|---|---|
| HP | 30 |
| 火力 | 12/49 |
| 雷装 | 28/79 |
| 対空 | 15/49 |
| 装甲 | 13/49 |
| 運 | 12/59 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 15/20 |
| 解体時資源 | 1/2/10/0 |
| 近代化能力 | 1/1/1/1 |
| 建造時間 | 20分 |
| レアリティ | 4 |
嫁にしている提督
| 1 | 呂櫓武 | 若葉改 Lv46 |
|---|
所持提督所持61.1%
| 1 | JohnSmith | 若葉改 Lv152 |
|---|---|---|
| 2 | K2 | 若葉改 Lv150 |
| 3 | ゆんげさま | 若葉改 Lv149 |
| 4 | 小松未可子 | 若葉改 Lv143 |
| 5 | 量子の風〄現実逃避 | 若葉改 Lv141 |
| 6 | 師匠茅ジョン | 若葉改 Lv140 |
| 7 | 名前のないルル | 若葉改 Lv139 |
| 8 | mot | 若葉改 Lv138 |
| 9 | いば | 若葉改 Lv133 |
| 10 | ウランフ | 若葉改 Lv132 |
| 11 | Ice丶バニラ | 若葉改 Lv132 |
| 12 | さなえ | 若葉改 Lv131 |
| 13 | SnowHalation | 若葉改 Lv130 |
| 14 | じょるとコーラ | 若葉改 Lv127 |
| 15 | 幻想郷☆お嬢さん | 若葉改 Lv126 |
| 16 | Alefrain | 若葉改 Lv125 |
| 17 | duke | 若葉改 Lv122 |
| 18 | IO磨米機 | 若葉改 Lv121 |
| 19 | venator06 | 若葉改 Lv121 |
| 20 | HHH | 若葉改 Lv120 |
| 21 | 落 | 若葉改 Lv120 |
| 22 | 結月丶ゆかり | 若葉改 Lv120 |
| 23 | 柚希俺の嫁 | 若葉改 Lv120 |
| 24 | ゆりか | 若葉改 Lv119 |
| 25 | Ryuuen | 若葉改 Lv115 |
| 26 | mikumikumi | 若葉改 Lv114 |
| 27 | 上帝の手 | 若葉改 Lv113 |
| 28 | モンテ | 若葉改 Lv112 |
| 29 | ┏(_д_┏)┓ | 若葉改 Lv111 |
| 30 | 椎名双叶 | 若葉改 Lv108 |
| 31 | コッペリウス | 若葉改 Lv107 |
| 32 | Takamina | 若葉改 Lv107 |
| 33 | 琴傷 | 若葉改 Lv106 |
| 34 | hitteamtokyo | 若葉改 Lv105 |
| 35 | vx_ytkn | 若葉改 Lv104 |
| 36 | サヤカ | 若葉改 Lv104 |
| 37 | ArTnT | 若葉改 Lv102 |
| 38 | 十六五夜 | 若葉改 Lv100 |
| 39 | 五更琉璃だいす | 若葉改 Lv100 |
| 40 | Meowth | 若葉改 Lv100 |
| 41 | DeepDFantasy | 若葉改 Lv100 |
| 42 | 隕石ゴリラ | 若葉改 Lv99 |
| 43 | KaN | 若葉改 Lv99 |
| 44 | 水無月 | 若葉改 Lv99 |
| 45 | HUGO | 若葉改 Lv99 |
| 46 | 木木 | 若葉改 Lv99 |
| 47 | せける | 若葉改 Lv99 |
| 48 | TMHDTT | 若葉改 Lv99 |
| 49 | 七瀬結衣 | 若葉改 Lv99 |
| 50 | silica | 若葉改 Lv99 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
