駆逐艦 曙改あけぼの
艦娘ステータス
改造 | 曙 Lv20 → 曙改 Lv82→曙改二 |
---|---|
改造資源 | 180/230 |
HP | 30 |
火力 | 12/49 |
雷装 | 28/79 |
対空 | 15/49 |
装甲 | 13/49 |
運 | 12/59 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/20 |
解体時資源 | 1/2/10/0 |
近代化能力 | 1/1/1/1 |
建造時間 | 20分 |
レアリティ | 4 |
嫁にしている提督
1 | duke | 曙改 Lv174 |
---|---|---|
2 | Tedeza_Rize | 曙改 Lv165 |
3 | トリ | 曙改 Lv165 |
4 | kei | 曙改 Lv157 |
5 | HYsuwako | 曙改 Lv155 |
6 | 二真素 | 曙改 Lv146 |
7 | 垢付き | 曙改 Lv103 |
8 | 皐月 | 曙改 Lv73 |
所持提督所持57.0%
1 | duke | 曙改 Lv174 |
---|---|---|
2 | トリ | 曙改 Lv165 |
3 | Tedeza_Rize | 曙改 Lv165 |
4 | 神のラプソディ | 曙改 Lv164 |
5 | kei | 曙改 Lv157 |
6 | HYsuwako | 曙改 Lv155 |
7 | 二真素 | 曙改 Lv146 |
8 | 五河琴に=w= | 曙改 Lv141 |
9 | K2 | 曙改 Lv141 |
10 | からくりピエロ | 曙改 Lv138 |
11 | 小松未可子 | 曙改 Lv138 |
12 | あかつき | 曙改 Lv138 |
13 | 朝比奈ヒヨリ( | 曙改 Lv137 |
14 | 名前のないルル | 曙改 Lv134 |
15 | ウランフ | 曙改 Lv133 |
16 | いば | 曙改 Lv133 |
17 | mCon.J | 曙改 Lv131 |
18 | 山口毘沙右衛門 | 曙改 Lv128 |
19 | じょるとコーラ | 曙改 Lv128 |
20 | 結月丶ゆかり | 曙改 Lv127 |
21 | Ice丶バニラ | 曙改 Lv126 |
22 | Alefrain | 曙改 Lv125 |
23 | あゆ | 曙改 Lv124 |
24 | SnowHalation | 曙改 Lv124 |
25 | IO磨米機 | 曙改 Lv124 |
26 | さなえ | 曙改 Lv124 |
27 | なゆたー | 曙改 Lv121 |
28 | いなお | 曙改 Lv120 |
29 | Firis | 曙改 Lv120 |
30 | ゆりか | 曙改 Lv120 |
31 | 柚希俺の嫁 | 曙改 Lv120 |
32 | よぞらおと | 曙改 Lv120 |
33 | ますの寿司 | 曙改 Lv119 |
34 | OraBunny | 曙改 Lv119 |
35 | アリスマーガトロイド | 曙改 Lv118 |
36 | 量子の風〄現実逃避 | 曙改 Lv117 |
37 | Shin | 曙改 Lv116 |
38 | Shin | 曙改 Lv116 |
39 | mikumikumi | 曙改 Lv116 |
40 | Ryuuen | 曙改 Lv115 |
41 | 河岡 | 曙改 Lv114 |
42 | Umako | 曙改 Lv114 |
43 | Meowth | 曙改 Lv113 |
44 | ┏(_д_┏)┓ | 曙改 Lv113 |
45 | 八木鳴 | 曙改 Lv111 |
46 | reckerwu | 曙改 Lv111 |
47 | DeepDFantasy | 曙改 Lv111 |
48 | いがらし そら | 曙改 Lv110 |
49 | のーく | 曙改 Lv109 |
50 | サヤカ | 曙改 Lv109 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |