駆逐艦 深雪改みゆき
艦娘ステータス
| 改造 | 深雪 Lv20 → 深雪改 Lv88→深雪改二 |
|---|---|
| 改造資源 | 390/390 |
| HP | 30 |
| 火力 | 12/51 |
| 雷装 | 28/79 |
| 対空 | 15/49 |
| 装甲 | 13/49 |
| 運 | 12/49 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 15/20 |
| 解体時資源 | 1/2/10/0 |
| 近代化能力 | 1/1/1/1 |
| 建造時間 | 20分 |
| レアリティ | 4 |
嫁にしている提督
| 1 | やぎむつき | 深雪改 Lv139 |
|---|
所持提督所持43.0%
| 1 | 師匠茅ジョン | 深雪改 Lv140 |
|---|---|---|
| 2 | 名前のないルル | 深雪改 Lv139 |
| 3 | やぎむつき | 深雪改 Lv139 |
| 4 | IO磨米機 | 深雪改 Lv133 |
| 5 | ウランフ | 深雪改 Lv133 |
| 6 | いば | 深雪改 Lv132 |
| 7 | SnowHalation | 深雪改 Lv130 |
| 8 | じょるとコーラ | 深雪改 Lv127 |
| 9 | さなえ | 深雪改 Lv126 |
| 10 | Alefrain | 深雪改 Lv125 |
| 11 | 上帝の手 | 深雪改 Lv120 |
| 12 | 結月丶ゆかり | 深雪改 Lv120 |
| 13 | 柚希俺の嫁 | 深雪改 Lv120 |
| 14 | らむいろ | 深雪改 Lv118 |
| 15 | ゆりか | 深雪改 Lv117 |
| 16 | Ryuuen | 深雪改 Lv115 |
| 17 | 落 | 深雪改 Lv114 |
| 18 | ┏(_д_┏)┓ | 深雪改 Lv108 |
| 19 | 顏洛 | 深雪改 Lv106 |
| 20 | 椎名双叶 | 深雪改 Lv105 |
| 21 | mojjom | 深雪改 Lv104 |
| 22 | mikumikumi | 深雪改 Lv103 |
| 23 | ArTnT | 深雪改 Lv102 |
| 24 | 琴傷 | 深雪改 Lv101 |
| 25 | 五更琉璃だいす | 深雪改 Lv100 |
| 26 | モンテ | 深雪改 Lv100 |
| 27 | のーく | 深雪改 Lv100 |
| 28 | あらーむ | 深雪改 Lv100 |
| 29 | 隕石ゴリラ | 深雪改 Lv99 |
| 30 | Ifrita | 深雪改 Lv99 |
| 31 | シロウサギ | 深雪改 Lv99 |
| 32 | シロウサギ | 深雪改 Lv99 |
| 33 | 木木 | 深雪改 Lv99 |
| 34 | せける | 深雪改 Lv99 |
| 35 | シロウサギ | 深雪改 Lv99 |
| 36 | シロウサギ | 深雪改 Lv99 |
| 37 | HUGO | 深雪改 Lv99 |
| 38 | silica | 深雪改 Lv99 |
| 39 | hitteamtokyo | 深雪改 Lv100 |
| 40 | Ktaeha | 深雪改 Lv99 |
| 41 | hangaku | 深雪改 Lv99 |
| 42 | そうらい | 深雪改 Lv99 |
| 43 | shol | 深雪改 Lv100 |
| 44 | 私が提督です | 深雪改 Lv99 |
| 45 | 腦殘豬 | 深雪改 Lv99 |
| 46 | てきとうちゃん | 深雪改 Lv99 |
| 47 | シロウサギ | 深雪改 Lv99 |
| 48 | goon | 深雪改 Lv99 |
| 49 | プロメテウス | 深雪改 Lv99 |
| 50 | Ktaeha | 深雪改 Lv99 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
