駆逐艦 黒潮くろしお
艦娘ステータス
| 改造 | 黒潮 Lv20→黒潮改 |
|---|---|
| 改造資源 | 100/100 |
| HP | 16 |
| 火力 | 10/29 |
| 雷装 | 24/69 |
| 対空 | 9/39 |
| 装甲 | 6/19 |
| 運 | 10/49 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 15/20 |
| 解体時資源 | 1/1/6/0 |
| 近代化能力 | 0/1/0/1 |
| 建造時間 | 24分 |
| レアリティ | 1 |
所持提督所持22.9%:図鑑59.6%
| 1 | Honoka | 黒潮 Lv93 |
|---|---|---|
| 2 | Chocopie | 黒潮 Lv72 |
| 3 | 幻肢症、 | 黒潮 Lv71 |
| 4 | Hikaru | 黒潮 Lv62 |
| 5 | らいたー | 黒潮 Lv59 |
| 6 | 逆境の風 | 黒潮 Lv57 |
| 7 | Meowell | 黒潮 Lv56 |
| 8 | 許さず | 黒潮 Lv53 |
| 9 | M丶eteor | 黒潮 Lv51 |
| 10 | 基本法 | 黒潮 Lv51 |
| 11 | 旅行の途中 | 黒潮 Lv51 |
| 12 | 八月狂想曲 | 黒潮 Lv49 |
| 13 | キョリぃ | 黒潮 Lv43 |
| 14 | SoulDaze~ | 黒潮 Lv38 |
| 15 | sbmgnyzhz | 黒潮 Lv38 |
| 16 | swindler | 黒潮 Lv37 |
| 17 | Kotori | 黒潮 Lv35 |
| 18 | 0o神人o0 | 黒潮 Lv34 |
| 19 | どぅ | 黒潮 Lv31 |
| 20 | BaldLee | 黒潮 Lv29 |
| 21 | daniel | 黒潮 Lv29 |
| 22 | Yowane | 黒潮 Lv28 |
| 23 | AkiKaz | 黒潮 Lv26 |
| 24 | kirikami | 黒潮 Lv25 |
| 25 | Breeze | 黒潮 Lv25 |
| 26 | Austian | 黒潮 Lv24 |
| 27 | solomon | 黒潮 Lv24 |
| 28 | 雪月花 夜々 | 黒潮 Lv24 |
| 29 | はっちん | 黒潮 Lv23 |
| 30 | mafuyuki | 黒潮 Lv23 |
| 31 | 忍者猫 | 黒潮 Lv23 |
| 32 | ゆゆちゃん | 黒潮 Lv23 |
| 33 | no1mr | 黒潮 Lv23 |
| 34 | ホロ | 黒潮 Lv23 |
| 35 | 銀イオン | 黒潮 Lv23 |
| 36 | 理工科偽宅 | 黒潮 Lv22 |
| 37 | 博麗トウカ | 黒潮 Lv22 |
| 38 | ハル | 黒潮 Lv22 |
| 39 | Kel | 黒潮 Lv22 |
| 40 | しらたま | 黒潮 Lv21 |
| 41 | 天上天下唯我独尊 | 黒潮 Lv21 |
| 42 | おまけん | 黒潮 Lv21 |
| 43 | ねみ。 | 黒潮 Lv21 |
| 44 | 罪歌 | 黒潮 Lv21 |
| 45 | くろよん | 黒潮 Lv20 |
| 46 | ようかん | 黒潮 Lv20 |
| 47 | マサキ | 黒潮 Lv20 |
| 48 | くみんちゃん | 黒潮 Lv19 |
| 49 | 牙印 | 黒潮 Lv19 |
| 50 | Victorique | 黒潮 Lv19 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
